239,76 €
239.76
EUR
239,76 €
H.T.
par
Unités
0,00 €
H.T.
par
Unités
Not Available For Sale
Dimensions
280/70(7.5) - R16 - 112A8 - 805mm - 282mm - 358mm -TA110
280/70 - R18 - 114A8 - 849mm - 282mm - 387mm -TA110
280/70 - R20 - 116A8 - 912mm - 282mm - 416mm -TA110
280/85 - R24 - 115A8 - 1089mm - 290mm - 495mm -TA110
11.2 - R24- 8PR - 1105mm - 284mm - 503mm -TA60
12.4/11 - R24- 8PR - 1160mm - 315mm - 525mm -TA60
320/85(12.4) - R24 - 124A8 - 1255mm - 319mm - 574mm -TA110
340/85 - R24 - 125A8 - 1194mm - 350mm - 542mm - TA110
380/85 - R24 - 131A8 - 1256mm - 388mm - 560mm - TA110
420/85 - R24 - 137A8 - 1324mm - 424mm - 591mm - TA110
18.4 - R24 - 139A8 - 1395mm - 467mm - 630mm - OTR1
21.3 - R24 - 150B - 1400mm - 540mm - 640mm - OTR1
66/43 - R25 - 165A8 - 1650mm - 1052mm - 745mm - OTR1
71/47 - R25 - 164A8 - 1735mm - 1170mm - 790mm - OTR1
23.1 - R26 - 156A6 - 1605mm - 587mm - 740mm - BD65
23.1 - R26 - 162A6 - 1605mm - 587mm - 740mm - BD65
23.1 - R26 - 153A8 - 1605mm - 587mm - 715mm - OTR1
620/75 - R26 - 166A8 - 1594mm - 625mm - OTR1
28.1 - R26 - 158A8 - 1735mm - 750mm - 790mm - OTR1
480/65 - R28 - 136A8 - 1337mm - 475mm - 605mm - TA110
540/65 - R28 - 142A8 - 1412mm - 530mm - 637mm - TA110
420/70 - R28 - 133A8 - 1358mm - 413mm - 610mm - TA110
480/70 - R28 - 140A8 - 1423mm - 476mm - 637mm - TA110
280/85 - R28 - 118A8 - 1187mm - 290mm - 542mm - TA110
320/85 - R28 - 124A8 - 1255mm - 319mm - 574mm - TA110
340/85 - R28 - 127A8 - 1287mm - 354mm - 600mm - TA110
380/85 - R28 - 133A8 - 1355mm - 388mm - 612mm - TA110
420/85 - R28 - 139A8 - 1425mm - 418mm - 635mm - TA110
540/65 - R30 - 143A8 - 1461mm - 530mm - 664mm - TA110
480/70 - R30 - 141A8 - 1478mm - 478mm - 660mm - TA110
23.1 - R30 - 154A8 - 1710mm - 592mm - 770mm - BD65
380/85- R30 - 135A8 - 1404mm - 388mm - 634mm - TA110
420/85- R30 - 140A8 - 1475mm - 420mm - 660mm - TA110
460/85- R30 - 145A8 - 1552mm - 462mm - 694mm - TA110
460/85- R30 - 145A8 - 1552mm - 462mm - 694mm - AC85
18.4- R30 - 155A8 - 1525mm - 470mm - 698mm - OTR1
30.5- R32 - 172A8 - 1820mm - 775mm - 820mm - OTR1
30.5- R32 - 176A8 - 1820mm - 775mm - 820mm - OTR1
650/75 - R32- 172A8 - 1789mm - 645mm - 803mm - OTR1
230/95 - R32- 126A8 - 1255mm - 230mm - 593mm - TA120
270/95 - R32- 134A8 - 1300mm - 284mm - 595mm - OTR1
540/65 - R34- 145A8 - 1580mm - 546mm - 709mm - AC65
540/65 - R34- 145A8 - 1568mm - 530mm - 711mm - TA110
480/70 - R34- 143A8 - 1580mm - 478mm - 712mm - TA110
420/85 - R34- 142A8 - 1580mm - 420mm - 715mm - TA110
16.9/14 - R34- 8PR - 1585mm - 429mm - 721mm - TA60
460/85 - R34- 147A8 - 1653mm - 466mm - 750mm - TA110
18.4 - R34- 157A8 - 1645mm - 467mm - 760mm - OTR1
13.6/12 - R36- 8PR - 1515mm - 345mm - 698mm - TA60
230/95 - R36- 128A8 - 1358mm - 230mm - 644mm - TA120
540/65 - R38- 150A8 - 1678mm - 537mm - 760mm - AC65
650/65 - R38- 164A8 - 1841mm - 652mm - 825mm - TA110
520/70 - R38- 150A8 - 1749mm - 516mm - 789mm - TA110
520/70 - R38- 150A8 - 1749- 516- 789- OTR1
580/70 - R38- 155A8 - 1827mm - 577mm - 819mm - TA110
710/70 - R38- 166A8 - 1959mm - 716mm - 885mm - OTR1
340/85 - R38- 133A8 - 1555mm - 354mm - 715mm - TA110
13.6/12 - R38- 8PR - 1565mm - 345mm - 723mm - TA60
420/85 - R38- 144A8 - 1675mm - 430mm - 762mm - TA110
16.9(420/85) - R38- 141A8 - 1675mm - 429mm - OTR1
18.4(460/85) - R38- 149A8 - 1747mm - 466mm -805mm - TA110
18.4 - R38 - 146A8 - 1750mm - 467mm -815mm - OTR1
18.4 - R38 - 165A8 - 1750mm - 467mm -790mm - OTR1
520/85(20.8) - R38 - 155A8 - 1849mm - 516mm -828mm - TA110
620/70- R42 - 160A8 - 1935mm - 625mm -885mm - OTR1
520/85(20.8)- R42 - 157A8 - 1849mm - 516mm -828mm - TA110
210/95(8.3 )- R44 - 120A8 - 1522mm - 211mm -723mm - TA120
230/95(9.5) - R44 - 132A8 - 1568mm - 230mm -733mm - TA120
270/95(11.2) - R44 - 133A8 - 1605mm - 284mm -758mm - OTR1
230/95(9.5) - R48 - 136A8 - 1650mm - 241mm -785mm - OTR1
This combination does not exist.